졸업요건
교직 과정(교직 및 전공과목)
교직 및 전공과목 개설현황
13학번부터
- 13년도 입학자부터 성적기준: 전공과목 2.31/4.5이상, 교직과목 2.75/4.5이상
- 응용수학1,2 전공 필수 이수★
- 16학번부터 (전공)수학교육전공진로탐색 전공 필수 교과목★
교과영역 | 이수구분 | 교과목 | 학점 | 학점이수기준 | |
---|---|---|---|---|---|
교직과목 | 교직이론 | 직필 | 교육학개론 | 2 | 12학점(6과목)이상 |
직필 | 교육심리 | 2 | |||
직필 | 교육철학및교육사 | 2 | |||
직필 | 교육과정및교육평가 | 2 | |||
직필 | 교육사회 | 2 | |||
직필 | 교육방법및교육공학 | 2 | |||
직필 | 교육행정및교육경영 | 2 | |||
교직소양 | 직필 | 특수교육학개론 | 2 | 6학점(3과목) | |
직필 | 교직실무 | 2 | |||
직필 | 학교폭력예방및학생의이해 | 2 | |||
교육실습 | 직필 | 학교현장실습 | 2 | 4학점(2과목) (교육봉사는 30시간당 1학점 부여) |
|
직필 | 교육봉사활동 1 | 1 | |||
직필 | 교육봉사활동 2 | 1 | |||
전공과목 | 교과교육 | 전공 (직필) |
수학교육론 | 3 | 9학점(전공) |
전공 (직필) |
수학교재연구및지도법 | 3 | |||
전공 (직필) |
수학논리및논술 | 3 | |||
기본이수과목 | 전공 | 해석학1 | 3 | 학점교류불가 | |
전공 | 현대대수학1 | 3 | |||
전공 | 위상수학1 | 3 | |||
전공 | 확률 및 통계 | 3 | |||
전공 | 미분기하학1 | 3 | |||
전공 | 복소해석학1 | 3 |
~12학번까지
- 09~12년도 입학자 성적기준: 졸업 전체 평균성적 2.31/4.5이상
- 응용수학1,2 전공 필수 이수★
교과영역 | 이수구분 | 교과목 | 학점 | 학점이수기준 | |
---|---|---|---|---|---|
교직과목 | 교직이론 | 직필 | 교육학개론 | 2 | 14학점(7과목) |
직필 | 교육심리 | 2 | |||
직필 | 교육철학및교육사 | 2 | |||
직필 | 교육과정및교육평가 | 2 | |||
직필 | 교육사회 | 2 | |||
직필 | 교육방법및교육공학 | 2 | |||
직필 | 교육행정및교육경영 | 2 | |||
교직소양 | 직필 | 특수교육학개론 | 2 | 4학점(2과목) | |
직필 | 교직실무 | 2 | |||
교육실습 | 직필 | 학교현장실습 | 2 | 4학점(2과목) (교육봉사는 30시간당 1학점 부여) |
|
직필 | 교육봉사활동 1 | 1 | |||
직필 | 교육봉사활동 2 | 1 | |||
전공과목 | 교과교육 | 전공 (직필) |
수학교육론 | 3 | 9학점(전공) |
전공 (직필) |
수학교재연구및지도법 | 3 | |||
전공 (직필) |
수학논리및논술 | 3 | |||
기본이수과목 | 전공 | 해석학1 | 3 | 학점교류불가 | |
전공 | 현대대수학1 | 3 | |||
전공 | 위상수학1 | 3 | |||
전공 | 확률 및 통계 | 3 | |||
전공 | 미분기하학1 | 3 | |||
전공 | 복소해석학1 | 3 |
교직적성검사 및 안전교육
13~19학번 | 11~12학번 | 비고 | |
---|---|---|---|
교직적성검사 | 교직적성검사 1차 | 교직적성검사 1차 | |
교직적성검사 2차 | - | ||
안전교육 | 응급처치및심폐소생술1차 | 1학기당1회인정 (교내 최소1회 필수) | |
응급처치및심폐소생술2차 |
총 졸업학점: 130학점 이상
13학번부터 | 12학번까지 | |
---|---|---|
교직과목 |
▷22학점 이상
|
▷22학점
|
전공과목 |
▷66학점 이상
|
▷66학점 이상
|
성적기준 |
|
|